Wychowawstwa w roku szkolnym 2026/2027
wychowawstwa 26.xlsx
| Klasa | Wychowawca | Asystent | Sala na zebrania |
|---|---|---|---|
| 1a | Małgorzata Dudek-Niczyporuk | Hanna Wach | 39 |
| 1b | Sławomir Feliga | Kamila Czekaj | 75 |
| 1c | Marta Białowarczuk | Jerzy Nowaczyński | 19 |
| 1d | Cezary Pasecki | Małgorzata Walkowiak | 76 |
| 1e | Renata Węglińska | Wojciech Kolwas | 20 |
| 1f | Justyna Kurasińska | Roman Piórkowski | 22 |
| 1g | Adam Jakubczyk | Joanna Wyganowska-Kuc | 17 |
| 2a | Katarzyna Lęcznar | Szymon Wróblewski | 9 |
| 2b | Anna Ciechan | Antonina Conder | 24 |
| 2c | Katarzyna Kwiatkowska | Rafał Dawidowicz | 8 |
| 2d | Kinga Awgul | Grzegorz Piesiewicz | 26 |
| 2e | Katarzyna Rybak | Martyna Awier | 4 |
| 3a | Anna Lewandowska | Joanna Ciesielska | 41 |
| 3b | Rafał Feceneć | Agata Tippe | 2 |
| 3c | Krzysztof Lempkowski | Agnieszka Rek | 80 |
| 3d | Iwona Smolik | Piotr Wasilewski | 10 |
| 4a | Maciej Tataj | Jolanta Mierzejewska | 5 |
| 4b | Iwona Ciasnocha | Dorota Szelerska | 3 |
| 4c | Anna Obara | Renata Łączak-Stachura | 18 |
| 4d | Marta Chudoń | Katarzyna Oleniak | 25 |
| 4e | Agnieszka Dróbkowska – Wójcik | Ewa Hatt | 21 |
| 4f | Anna Horbowiec | Dorota Kowalska | 7 |
Klasy w roku szkolnym 2026/2027
| Klasa | Przedmioty rozszerzone | Drugi język obcy |
|---|---|---|
| 1A | język polski | włoski lub francuski |
| historia | ||
| wiedza o społeczeństwie | ||
| 1B | matematyka | niemiecki lub hiszpański |
| fizyka | ||
| język angielski | ||
| 1C | matematyka | niemiecki |
| informatyka | ||
| język angielski | ||
| 1D | geografia | hiszpański lub francuski |
| wiedza o społeczeństwie | ||
| język angielski | ||
| 1E | matematyka | niemiecki lub francuski |
| geografia | ||
| język angielski | ||
| 1F | matematyka | niemiecki lub hiszpański |
| geografia | ||
| niemiecki lub hiszpański | ||
| 1G | biologia | niemiecki lub hiszpański |
| chemia | ||
| matematyka | ||
| 2A | język polski | włoski lub francuski |
| historia | ||
| wiedza o społeczeństwie | ||
| 2B | matematyka | niemiecki |
| fizyka | ||
| język angielski lub informatyka | ||
| 2C | matematyka | niemiecki lub francuski |
| geografia | ||
| język angielski | ||
| 2D | matematyka | niemiecki lub hiszpański |
| geografia | ||
| język niemiecki lub hiszpański | ||
| 2E | biologia chemia | niemiecki lub hiszpański |
| matematyka | ||
| 3A | język polski | włoski lub francuski |
| historia | ||
| wiedza o społeczeństwie | ||
| 3B | matematyka | niemiecki |
| fizyka | ||
| język angielski lub informatyka | ||
| 3C | matematyka | niemiecki lub francuski |
| geografia | ||
| język angielski | ||
| 3D | biologia | niemiecki lub hiszpański |
| chemia | ||
| matematyka | ||
| 4A | język polski | włoski lub francuski |
| historia | ||
| wiedza o społeczeństwie | ||
| 4B | język polski | angielski |
| język niemiecki lub hiszpański | ||
| język angielski | ||
| 4C | matematyka | niemiecki |
| fizyka | ||
| język angielski lub informatyka | ||
| 4D | matematyka | niemiecki lub hiszpański |
| geografia | ||
| język niemiecki lub hiszpański | ||
| 4E | matematyka | niemiecki lub francuski |
| geografia | ||
| język angielski | ||
| 4F | biologia | niemiecki lub hiszpański |
| chemia | ||
| matematyka |
